2022-2023 School Year Calendar
Title | Dates |
---|---|
Session I | August 30 - September 23 |
Session II | September 27 - October 21 |
Session III | October 25 - November 18 |
Documentation Days and Thanksgiving Break | November 21 - November 25 |
Session IV (3-week session) | November 29 - December 16 |
Christmas Break | December 19 - December 30 |
Session V | January 3 - January 27 |
Session VI | January 31 - February 24 |
Professional Development | February 27 - March 3 |
Session VII | March 7 - March 31 |
Spring Break | April 3 - April 7 |
Session VIII | April 11 - May 5 |
Session IX | May 9 - June 2 |
Summer Camp 2023 | July 10 - August 4 |
The above dates denote the start and end dates for each session please see specific program information above for session offerings for various age groups.
2023-2024 School Year Calendar
Title | Dates |
---|---|
Session I | August 29 - September 22 |
Session II | September 26 - October 20 |
Session III | October 24 - November 17 |
Documentation Days and Thanksgiving Break | November 20 - November 24 |
Session IV | November 28 - December 22 |
Christmas Break | December 25 - January 5 |
Session V (3-week session) | January 9 - January 26 |
Session VI | January 30 - February 23 |
Professional Development | February 26 - March 1 |
Session VII | March 5 - March 29 |
Spring Break | April 1 - April 5 |
Session VIII | April 9 - May 3 |
Session IX | May 7 - May 31 |
Summer Camp 2024 | July 8 - August 2 |
The above dates denote the start and end dates for each session please see specific program information above for session offerings for various age groups.
Our Mission
To provide opportunities for individuals with motor challenges to achieve optimal physical, cognitive, and social independence through the application and promotion of conductive education principles.